1 %

Vi som jobber i Stormberg tror ikke vi kan forandre verden. Vi vet vi kan forandre verden, i alle fall en bitte liten del av den.

Vi er en kommersiell virksomhet som må tjene penger og gå med overskudd, men Stormbergs økonomiske resultater skal skapes på en måte som er positivt for samfunnet.

I Stormbergs selskapsvedtekter står det at 1 % av Stormbergs omsetning ekskl. mva skal brukes til humanitære og samfunnsnyttige prosjekter. Derfor bidrar vi til finansiering av en SOS-barneby i Kina, gir nye og brukte klær til fattige familier i Øst Europa, kjøper klimakvoter som bidrar til finansiering av et vindkraftprosjekt i Kina og betaler for aktivitets- og velferdstilbud for barn ved krisesentre i Norge.

I den store sammenhengen er vårt 1%-bidrag mindre enn en dråpe i havet, men kan engasjementet være med på å gjøre hverdagen litt bedre for noen om har det vanskelig, betyr det likevel mye.

Tusen takk til alle som har kjøpt Stormbergprodukter og dermed bidratt til at 1% andelen har blitt større og større!


 

Som følge av bokførings- og faktureringstidspunkter kan 1% andelen enkelte år være mer enn èn prosent av foregående års omsetning, mens andre år kan 1% andelen være mindre enn èn prosent av foregående års omsetning. Summen for de enkelte år utgjør imidlertid 1% av årenes omsetning.

Her kan du se hvilke små og store prosjekter pengene er brukt til:

År Tiltak Beløp Akk. beløp
 2012 Røde Kors Hjelpekorps 250 000 15 299 568
  Røde Kors, varekostnad klær gitt til Latvia 765 829 15 049 568
  Krisesentre 100 496  14 283 739
  SOS Barnebyer 82 995  14 183 243
  WayBack 221 961  14 100 248 
  Stormbergstipendet 220 000  13 878 287
  Strømmestiftelsen 250 000 13 658 287
  Klimakvoter 510 150  13 408 287 
  Naturvernforbundet 25 000  12 898 137 
  Vigør FK 25 000  12 873 137 
  Sykehusklovnene 25 000  12 848 137 
  Røde Kors Norge 700 000  12 823 137 
  Flykninghjelpen 60 000  12 123 137 
       
2011 Krisesentre 123 784 12 063 137
  Strømmestiftelsen 200 000 11 939 353
  SOS Barnebyer  300 000 11 739 353
  SOS Barnebyer nødhjelp Afrikas Horn 25 000 11 439 353
  Røde Kors Hjelpekorps 250 000 11 414 353
  Naturvernforbundet Naturpartner 25 000 11 164 353
  Naturvernforbundet Vest-Agder 25 000 11 139 353
  WayBack 80 000 11 114 353
  Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina 502 200 11 034 353
  Stormbergstipendet 220 000 10 532 153
  Strømmestiftelsen 200 000 10 312 153
  Varekostnad klær gitt til Europa i Fokus 2010 646 909 10 112 153
       
2010 Stormbergstipendet 210 000 9 465 244
  Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina 394 496 9 255 244
  Støtte Shonglap v/Strømmestiftelsen 100 000 8 860 748
  Røde Kors samarbeidsavtale, hjelpekorpset 250 000 8 760 748
  Bygging av Stormberg Stadium, Guayaquil Ecuador 150 000 8 510 748
  Krisesentre 32 611 8 360 748
  Sos-barnebyer sponsorsamarbeid 100 000 8 328 137
  Sos-barnebyer, støtte Urumqui barneby Kina 80 000 8 228 137
  Sos-barnebyer, Solsikkekampanjen 85 308 8 148 137
  Sos-barnebyer, mailkampanje 39 912 8 062 829
  Europa i Fokus kontanttilskudd 100 000 8 022 917
  Norges naturvernforbund 350 000 7 922 917
       
 2009 Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina 493 120 7 572 917
  Livsglede for eldre, sponset plagg 577 350 7 079 797
  Drakttilskudd lag/Stormberg Stadium 5 000 6 502 447
  Natur og Ungdom 50 000 6 497 447
  Strømmestiftelsen, mikroaksje 15 000 6 447 447
  Sos-barnebyer, støtte Urumqui barneby Kina 100 000 6 432 447
  Sos-barnebyer, fadderskap 168 000 6 332 447
  Sos-barnebyer, Solsikkekampanjen 121 921 6 164 447
  Rådet for psyisk helse 7 500 6 042 526
  Krisesentre 75 000 6 035 026
  Gatemagasinet KLAR 50 000 5 960 026
  ETS Øst Europa 50 000 5 910 026
  Way back kontanttilskudd  40 000 5 860 026
  Europa i Fokus kontanttilskudd 70 000 5 820 026
  Bygging av Stormberg Stadium, Guayaquil Ecuador 150 000 5 750 026
       
2008 Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina 375 000 5 600 026
  Sos-barnebyer fadderskap 63 266 5 225 026
  Sos-barnebyer 450 000 5 161 760
  Krisesentre 55 000 4 711 760
  Europa i Fokus, Kontanttilskudd/ Produksjonskostnad 436 000 4 656 760
  Way Back, kontanttilskudd 40 000 4 220 760
  Way Back, produksjonskostnader tøy 35 000 4 180 760
  ETS Øst Europa 50 000 4 145 760
  Strømmestiftelsen 15 000 4 095 760
  Julegave, Kreftavdelingen Sørlandets sykehus Kristiansand 15 000 4 080 760
  Bygging av Stormberg Stadium, Guayaquil Ecuador 150 000 4 065 760
  Midler til brannskadet jente – Faraja 20 000 3 915 760
  Barneavdelingen Rikshospitalet  17 000 3 895 760
       
2007 Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina 432 000 3 878 760
  SOS Barnebyer 332 852 3 446 760
  Livsglede for eldre, sponset plagg 181 753 3 113 908
  Krisesentre 42 000 2 932 155
  Produksjonskostnad 20.508 plagg Europa i Fokus 448 043 2 890 155
  Europa i Fokus, Kontanttilskudd 120 000 2 442 112
  Way Back 40 000 2 322 112
  Strømme Stiftelsen, Mikroaksje 15 000 2 282 112
  Julegave Dyrebeskyttelsen Kristiansand 10 000 2 267 112
       
2006 SOS Barnebyer 294 068 2 252 112
  Krisesentre 45 694 1 958 044
  Stiftelsekapital Vest-Agder Krisesenter 100 000 1 912 350
  Produksjonskostnad 8013 plagg Europa i Fokus 215 854 1 812 350
  Way Back 75 000 1 596 496
  TV-aksjon Leger uten grenser 88 952 1 521 496
  Diverse humanitære forhold 26 000 1 432 544
       
2005 SOS Barnebyer 204 917 1 406 544
  Krisesentre 57 500 1 201 627
  Kontattilskudd Europa i Fokus 50 000 1 144 127
  Produksjonskostnad 10291 plagg i Europa i Fokus 268 083 1 094 127
       
2004 SOS Barnebyer 117570 826044
  Krisesentre 57500 708474
  Produksjonskostnader klær til Norønne kristlige Hjelpeorganisasjon 257090 650974
  Produksjonskostnad 3311 plagg Europa i Fokus 263617 393884
       
 2003 SOS Barnebyer 105267 130267
  Krisesenter 25000 25000