1 %

Vi som jobber i Stormberg tror ikke vi kan forandre verden. Vi vet vi kan forandre verden, i alle fall en bitte liten del av den.
Vi er en kommersiell virksomhet som må tjene penger og gå med overskudd, men Stormbergs økonomiske resultater skal skapes på en måte som er positivt for samfunnet.
I Stormbergs selskapsvedtekter står det at 1 % av Stormbergs omsetning ekskl. mva skal brukes til humanitære og samfunnsnyttige prosjekter. Med dette bidrar vi til en rekke små og store prosjekter i inn og utland: Vi gir nye og brukte klær til fattige familier i Øst Europa, finansierer øyeoperasjoner for mennesker i Asia som er reversible blinde, og bidrar til utdannelse og mer selvrespekt for tusenvis av unge jenter i prosjektet Shonglap i Bangladesh. Som første norske selskap, kjøper Stormberg nå klimakvoter som bidrar til finansiering av effektive og rentbrennende kjøkkenovner til lokalbefolkningen i Mali. Et prosjekt som viser seg å føre til en rekke positive effekter for både klima, miljø og næringsliv – lokalt og globalt. Les mer om prosjektet på bloggen vår.
I den store sammenhengen er vårt 1%-bidrag mindre enn en dråpe i havet, men kan engasjementet være med på å gjøre hverdagen litt bedre for noen om har det vanskelig, betyr det likevel mye.
Tusen takk til alle som har kjøpt Stormbergprodukter og dermed bidratt til at 1% andelen har blitt større og større!
Her kan du se hvilke små og store prosjekter pengene er brukt til:
Tiltak | Beløp | Akk. beløp |
2015 | ||
Klimakvoter | 855 250 | 30 238 742 |
Røde Kors - klær til Latvia | 2 372 433 | 29 383 492 |
Røde Kors Norge | 223 978 | 27 011 059 |
Norges Blindeforbund | 589 750 | 26 787 081 |
Kronprinsparets Fond | 200 000 | 26 197 331 |
Röda Korset Sverige | 50 921 | 25 997 331 |
Röda Korset Sverige - varer | 365 166 | 25 946 410 |
Solcelleprosjekt | 161 980 | 25 581 244 |
Veien Tilbake | 50 000 | 25 419 264 |
Picture Aid | 70 000 | 25 369 264 |
Strømmestiftelsen | 400 500 | 25 299 264 |
Stiftelsen WayBack | 50 000 | 24 898 764 |
Dyreparken - Mara Naboisho | 50 000 | 24 848 764 |
Naturvernforbundet | 75 000 | 24 798 764 |
Protestfestivalen | 35 000 | 24 723 764 |
2014 | ||
Kronprinsparets Fond | 200 000 | 24 688 764 |
Norges Blindeforbund | 100 000 | 24 488 764 |
Fairwage levelønnsprosjekt | 31 162 | 24 388 764 |
Strømmestiftelsen | 414 600 | 24 357 602 |
Kali Ku | 60 000 | 23 943 002 |
Röda Korset Sverige | 100 000 | 23 883 002 |
Röda Korset Sverige - varer | 728 076 | 23 783 002 |
Tjukkasgjengen | 40 000 | 23 054 926 |
Landsforeningen for lesbiske og homofile | 148 670 | 23 014 926 |
Kirkens Bymisjon | 2 500 | 22 866 256 |
Solcelleprosjekt | 17 800 | 22 863 756 |
Sykehusbarn | 100 000 | 22 845 956 |
Røde Kors - klær til Latvia | 1 439 873 | 22 745 956 |
Naturvernforbundet | 65 000 | 21 306 083 |
Oslo Krisesenter | 25 000 | 21 241 083 |
Stiftelsen WayBack | 50 000 | 21 216 083 |
Dyreparken - Mara Naboisho | 50 000 | 21 166 083 |
Ja til Lindrende Enhet og Omsorg for Barn | 20 000 | 21 116 083 |
Klimakvoter | 697 972 | 21 096 083 |
SOS Barnebyer | 233 800 | 20 398 111 |
Norsk Luftambulanse | 40 000 | 20 164 311 |
Gutta på Skauen | 20 000 | 20 124 311 |
Picture Aid | 87 500 | 20 104 311 |
Pøbelprosjektet | 50 028 | 20 016 811 |
Stiftelsen Gatemagasinet KLAR | 200 000 | 19 966 783 |
Foreningen for Omplassering av Dyr | 60 000 | 19 766 783 |
Protestfestivalen | 35 000 | 19 706 783 |
Veien Tilbake | 142 327 | 19 671 783 |
Stormbergstipendet | 238 276 | 19 529 456 |
Global Compact | 15 423 | 19 291 180 |
2013 | ||
Røde Kors Hjelpekorps | 250 000 | 19 275 757 |
Röda Korset Sverige | 50 000 | 19 025 757 |
Röda Korset Sverige - varer | 91 432 | 18 975 757 |
Røde Kors - klær til Latvia | 1 400 051 | 18 884 325 |
Naturvernforbundet | 25 000 | 17 484 274 |
Stiftelsen Gatemagasinet KLAR | 100 000 | 17 459 274 |
FK Vigørs inkluderingsprosjekt | 25 000 | 17 359 274 |
WayBack | 80 000 | 17 334 274 |
Global Compact | 11 600 | 17 254 274 |
Stormbergstipendet | 240 000 | 17 242 674 |
Klimakvoter | 341 700 | 17 002 674 |
ME and YOU - ME forskning Haukeland sykehus | 126 124 | 16 660 974 |
Mara Naboisho | 40 000 | 16 534 850 |
SOS Barnebyer Barnehagekampanje | 100 000 | 16 494 850 |
Strømmestiftelsen - Shonglap | 350 000 | 16 394 850 |
Gutta på skauen | 20 000 | 16 044 850 |
Little Bryn | 10 000 | 16 024 850 |
Protestfestivalen | 30 000 | 16 014 850 |
Krisesentre | 5 000 | 15 984 850 |
Sykehusbarn | 30 000 | 15 979 850 |
Ja til lindrende enhet og omsorg for barn | 50 450 | 15 949 850 |
Framdrift Aktivitet - Styrkeprøven 2013 | 57 500 | 15 899 400 |
Barnevandrerkartet | 5 000 | 15 841 900 |
SPCA | 20 000 | 15 836 900 |
NOAH | 88 287 | 15 816 900 |
2012 | ||
Røde Kors Hjelpekorps | 250 000 | 15 728 613 |
Røde Kors, varekostnad klær gitt til Latvia | 765 829 | 15 478 613 |
Krisesentre | 100 469 | 14 712 784 |
SOS Barnebyer | 82 995 | 14 612 315 |
WayBack | 221 961 | 14 529 320 |
Stormbergstipendet | 220 000 | 14 307 359 |
Strømmestiftelsen | 250 000 | 14 087 359 |
Klimakvoter | 510 150 | 13 837 359 |
Naturvernforbundet | 25 000 | 13 327 209 |
Vigør FK | 25 000 | 13 302 209 |
Sykehusklovnene | 25 000 | 13 277 209 |
Røde Kors Norge | 700 000 | 13 252 209 |
Flykninghjelpen | 60 000 | 12 552 209 |
2011 | ||
Krisesentre | 123 784 | 12 492 209 |
Strømmestiftelsen | 200 000 | 12 368 425 |
SOS Barnebyer | 300 000 | 12 168 425 |
SOS Barnebyer nødhjelp Afrikas Horn | 25 000 | 11 868 425 |
Røde Kors Hjelpekorps | 250 000 | 11 843 425 |
Naturvernforbundet Naturpartner | 25 000 | 11 593 425 |
Naturvernforbundet Vest-Agder | 25 000 | 11 568 425 |
WayBack | 80 000 | 11 543 425 |
Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina | 502 200 | 11 463 425 |
Stormbergstipendet | 220 000 | 10 961 225 |
Strømmestiftelsen | 200 000 | 10 741 225 |
Varekostnad klær gitt til Europa i Fokus 2010 | 646 909 | 10 541 225 |
2010 | ||
Stormbergstipendet | 210 000 | 9 894 316 |
Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina | 394 496 | 9 684 316 |
Støtte Shonglap v/Strømmestiftelsen | 100 000 | 9 289 820 |
Røde Kors samarbeidsavtale, hjelpekorpset | 250 000 | 9 189 820 |
Røde Kors Haiti nødhjelp | 434 072 | 8 939 820 |
Bygging av Stormberg Stadium | 150 000 | 8 505 748 |
Krisesentre | 32 611 | 8 355 748 |
Sos-barnebyer sponsorsamarbeid | 100 000 | 8 323 137 |
Sos-barnebyer, støtte Urumqui barneby Kina | 80 000 | 8 223 137 |
Sos-barnebyer, Solsikkekampanjen | 85 308 | 8 143 137 |
Sos-barnebyer, mailkampanje | 39 912 | 8 057 829 |
Europa i Fokus kontanttilskudd | 100 000 | 8 017 917 |
Norges naturvernforbund | 350 000 | 7 917 917 |
2009 | ||
Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina | 493 120 | 7 567 917 |
Livsglede for eldre, sponset plagg | 577 350 | 7 074 797 |
Drakttilskudd lag/Stormberg Stadium | 5 000 | 6 497 447 |
Natur og Ungdom | 50 000 | 6 492 447 |
Strømmestiftelsen, mikroaksje | 15 000 | 6 442 447 |
Sos-barnebyer, støtte Urumqui barneby Kina | 100 000 | 6 427 447 |
Sos-barnebyer, fadderskap | 168 000 | 6 327 447 |
Sos-barnebyer, Solsikkekampanjen | 121 921 | 6 159 447 |
Rådet for psyisk helse | 7 500 | 6 037 526 |
Krisesentre | 75 000 | 6 030 026 |
Gatemagasinet KLAR | 50 000 | 5 955 026 |
ETS Øst Europa | 50 000 | 5 905 026 |
Way back kontanttilskudd | 40 000 | 5 855 026 |
Europa i Fokus kontanttilskudd | 70 000 | 5 815 026 |
Bygging av Stormberg Stadium | 150 000 | 5 745 026 |
2008 | ||
Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina | 375 000 | 5 595 026 |
Sos-barnebyer fadderskap | 63 266 | 5 220 026 |
Sos-barnebyer | 450 000 | 5 156 760 |
Krisesentre | 55 000 | 4 706 760 |
Europa i Fokus, Kontanttilskudd/prod.kostnad | 436 000 | 4 651 760 |
Way Back, kontanttilskudd | 40 000 | 4 215 760 |
Way Back, produksjonskostnader tøy | 35 000 | 4 175 760 |
ETS Øst Europa | 50 000 | 4 140 760 |
Strømmestiftelsen | 15 000 | 4 090 760 |
Julegave, Kreftavdelingen Sørlandets sykehus | 15 000 | 4 075 760 |
Bygging av Stormberg Stadium | 150 000 | 4 060 760 |
Midler til brannskadet jente – Faraja | 20 000 | 3 910 760 |
Barneavdelingen Rikshospitalet | 17 000 | 3 890 760 |
2007 | ||
Klimakvoter, vindkraftprosjekt Kina | 432 000 | 3 873 760 |
SOS Barnebyer | 332 852 | 3 441 760 |
Livsglede for eldre, sponset plagg | 181 753 | 3 108 908 |
Krisesentre | 42 000 | 2 927 155 |
Produksjonskostnad 20.508 plagg Europa i Fokus | 448 043 | 2 885 155 |
Europa i Fokus, Kontanttilskudd | 120 000 | 2 437 112 |
Way Back | 40 000 | 2 317 112 |
Strømme Stiftelsen, Mikroaksje | 15 000 | 2 277 112 |
Julegave Dyrebeskyttelsen Kristiansand | 10 000 | 2 262 112 |
2006 | ||
SOS Barnebyer | 294 068 | 2 252 112 |
Krisesentre | 45 694 | 1 958 044 |
Stiftelsekapital Vest-Agder Krisesenter | 100 000 | 1 912 350 |
Produksjonskostnad 8013 plagg Europa i Fokus | 215 854 | 1 812 350 |
Way Back | 75 000 | 1 596 496 |
TV-aksjon Leger uten grenser | 88 952 | 1 521 496 |
Diverse humanitære forhold | 26 000 | 1 432 544 |
2005 | ||
SOS Barnebyer | 204 917 | 1 406 544 |
Krisesentre | 57 500 | 1 201 627 |
Kontattilskudd Europa i Fokus | 50 000 | 1 144 127 |
Produksjonskostnad 10291 plagg i Europa i Fokus | 268 083 | 1 094 127 |
2004 | ||
SOS Barnebyer | 117 570 | 826 044 |
Krisesentre | 57 500 | 708 474 |
Produksjonskostnader klær til Norønne kristlige Hjelpeorg. | 257 090 | 650 974 |
Produksjonskostnad 3311 plagg Europa i Fokus | 263 617 | 393 884 |
2003 | ||
SOS Barnebyer | 105 267 | 130 267 |
Krisesenter | 25 000 | 25 000 |
Som følge av bokførings- og faktureringstidspunkter kan 1% andelen enkelte år være mer enn èn prosent av foregående års omsetning, mens andre år kan 1% andelen være mindre enn èn prosent av foregående års omsetning. Summen for de enkelte år utgjør imidlertid 1% av årenes omsetning.